Skip to content

Fonkayz

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart
  • AP Lady Royal Oak

    AP Lady Royal Oak

    Sale

    AP Lady Royal Oak

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Offshore Diver 44 mm Noire

    AP Offshore Diver 44 mm Noire

    Sale

    AP Offshore Diver 44 mm Noire

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $780.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Offshore Diver 44 mm Vert

    AP Offshore Diver 44 mm Vert

    Sale

    AP Offshore Diver 44 mm Vert

    Regular price $140.00 USD
    Regular price $780.00 USD Sale price $140.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Offshore Diver Chronographe 44 mm Jaune

    AP Offshore Diver Chronographe 44 mm Jaune

    Sale

    AP Offshore Diver Chronographe 44 mm Jaune

    Regular price $140.00 USD
    Regular price $800.00 USD Sale price $140.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP ROYAL OAK

    AP ROYAL OAK

    Sale

    AP ROYAL OAK

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak 41MM Chronograph Black Dial

    AP Royal Oak 41MM Chronograph Black Dial

    Sale

    AP Royal Oak 41MM Chronograph Black Dial

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Black Dial Lady

    AP Royal Oak Black Dial Lady

    Sale

    AP Royal Oak Black Dial Lady

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Chronograph 41mm Stainless Steel Black Dial

    AP Royal Oak Chronograph 41mm Stainless Steel Black Dial

    Sale

    AP Royal Oak Chronograph 41mm Stainless Steel Black Dial

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Double Blance 41mm Homme

    AP Royal Oak Double Blance 41mm Homme

    Sale

    AP Royal Oak Double Blance 41mm Homme

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Ladies Rose Gold

    AP Royal Oak Ladies Rose Gold

    Sale

    AP Royal Oak Ladies Rose Gold

    Regular price $149.94 USD
    Regular price $1,299.00 USD Sale price $149.94 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Lady Gold

    AP Royal Oak Lady Gold

    Sale

    AP Royal Oak Lady Gold

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Lady Rose Gold

    AP Royal Oak Lady Rose Gold

    Sale

    AP Royal Oak Lady Rose Gold

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $830.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    Sale

    AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    Regular price $239.90 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $239.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    Sale

    AP Royal Oak Offshore Orange Diver

    Regular price $239.90 USD
    Regular price $930.00 USD Sale price $239.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Selfwinding

    AP Royal Oak Selfwinding

    Sale

    AP Royal Oak Selfwinding

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Selfwinding

    AP Royal Oak Selfwinding

    Sale

    AP Royal Oak Selfwinding

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Selfwinding

    AP Royal Oak Selfwinding

    Sale

    AP Royal Oak Selfwinding

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $860.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Selfwinding

    AP Royal Oak Selfwinding

    Sale

    AP Royal Oak Selfwinding

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Selfwinding Chronograph Blue

    AP Royal Oak Selfwinding Chronograph Blue

    Sale

    AP Royal Oak Selfwinding Chronograph Blue

    Regular price $180.00 USD
    Regular price $820.00 USD Sale price $180.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • AP Royal Oak Skeleton Or Rose 41mm

    AP Royal Oak Skeleton Or Rose 41mm

    Sale

    AP Royal Oak Skeleton Or Rose 41mm

    Regular price $190.00 USD
    Regular price $900.00 USD Sale price $190.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • BVLGAR Serpenti Silver Black – Diamond Set

    BVLGAR Serpenti Silver Black – Diamond Set

    BVLGAR Serpenti Silver Black – Diamond Set

    Regular price $220.00 USD
    Regular price Sale price $220.00 USD
    Unit price /  per 
  • BVLGR Lady – Black Dial

    BVLGR Lady – Black Dial

    BVLGR Lady – Black Dial

    Regular price $190.00 USD
    Regular price Sale price $190.00 USD
    Unit price /  per 
  • BVLGR SEDUTTORI GOLD

    BVLGR SEDUTTORI GOLD

    Sale

    BVLGR SEDUTTORI GOLD

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $215.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • BVLGR SEDUTTORI ROSE GOLD WHITE

    BVLGR SEDUTTORI ROSE GOLD WHITE

    Sale

    BVLGR SEDUTTORI ROSE GOLD WHITE

    Regular price $185.00 USD
    Regular price $210.00 USD Sale price $185.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
View all

Our Brand

FonKayz is a brand specialized in providing high-quality, uniquely designed cases and accessories for your phone device. Fonkayz is owned by HONG KONG NICHOLAS TRADING CO., LIMITED

Address: Room 706, Ho King Commercial Centre, No. 2-16, Mong Kok Garden, Kowloon, Hong Kong

Contact@fonkayz.com

Quick links

  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Shipping Information
  • Track Order
  • About us
  • Contact us

Disclaimer

All products on the website are not from the official brand.The trademarks of all products on the website belong to their copyright holders.The website is only used to represent the objects to which the products are applicable. If the copyright party has objections to the use of the website, it can contact the website for processing.

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, FonKayz Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.